서브메뉴 영역

주차장

현재위치
  • 공유신청·예약
  • 주차장

자원상세 정보

성주문화복지센터 주차장
공공개방자원 사진목록
예약일 선택영역
이전달
희망 년,월 선택
다음달
예약일자 선택 가능한 일자를 나타나는 달력 정보입니다. 한달치 예약가능,불가능 정보를 제공합니다.
1 2025년 5월 1일 예약불가 예약불가
2 2025년 5월 2일 예약불가 예약불가
3 2025년 5월 3일 예약불가 예약불가
4 2025년 5월 4일 예약불가 예약불가
5 2025년 5월 5일 예약불가 예약불가
6 2025년 5월 6일 예약불가 예약불가
7 2025년 5월 7일 예약불가 예약불가
8 2025년 5월 8일 예약불가 예약불가
9 2025년 5월 9일 예약불가 예약불가
10 2025년 5월 10일 예약불가 예약불가
11 2025년 5월 11일 예약불가 예약불가
12 2025년 5월 12일 예약불가 예약불가
13 2025년 5월 13일 예약불가 예약불가
142025년 5월 14일 오늘 예약불가예약불가
152025년 5월 15일예약가능예약가능162025년 5월 16일예약가능예약가능172025년 5월 17일예약가능예약가능
182025년 5월 18일예약가능예약가능192025년 5월 19일예약가능예약가능202025년 5월 20일예약가능예약가능212025년 5월 21일예약가능예약가능222025년 5월 22일예약가능예약가능232025년 5월 23일예약가능예약가능242025년 5월 24일예약가능예약가능
252025년 5월 25일예약가능예약가능262025년 5월 26일예약가능예약가능272025년 5월 27일예약가능예약가능282025년 5월 28일예약가능예약가능292025년 5월 29일예약가능예약가능302025년 5월 30일예약가능예약가능312025년 5월 31일예약가능예약가능
달력에 표현되는 항목 안내 오늘예약가능예약불가선택
예약불필요 자원입니다.

기본정보

자원분류, 자원명칭, 장소/위치, 제공기관, 담당자 정보, 예약방법, 예약문의, 이용대상, 준비시간, 신청서식, 이용정원, 심사여부, 이용요금, 미니홈페이지, 주차담당자 연락처를 상세히 나타낸 표입니다.
자원 분류 주차장   자원 명칭 성주문화복지센터 주차장  
장소/위치 충남 보령시 성주면 화장골길 110-15 성주문화복지센터 제공 기관 충청남도 보령시 성주면  
담당자 정보

오세광  (osg0323@korea.kr)

예약 방법 온라인 직접 예약
예약 문의 041-930-4835   이용 대상 전체
준비 시간 없음 신청 서식  
이용 정원 50명   심사 여부 관리자 심사 후 승인
이용 요금 무료 미니 홈페이지
주차담당자 연락처  

상세설명

성주문화복지센터 주차장

주의사항


이용후기

목록이 존재 하지 않습니다.

연관자원

연관자원 목록이 존재 하지 않습니다.

처리중입니다.