국민건강보험공단 광주지역본부 지상 주차장
예약일 선택영역
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2025년 4월 1일 예약불가 예약불가 | 2 2025년 4월 2일 예약불가 예약불가 | 3 2025년 4월 3일 예약불가 예약불가 | 4 2025년 4월 4일 예약불가 예약불가 | 5 2025년 4월 5일 예약불가 예약불가 | ||
6 2025년 4월 6일 예약불가 예약불가 | 7 2025년 4월 7일 예약불가 예약불가 | 8 2025년 4월 8일 예약불가 예약불가 | 9 2025년 4월 9일 예약불가 예약불가 | 102025년 4월 10일 오늘 예약불가예약불가 | 11 2025년 4월 11일 예약불가 예약불가 | 12 2025년 4월 12일 예약불가 예약불가 |
13 2025년 4월 13일 예약불가 예약불가 | 142025년 4월 14일예약가능예약가능 | 152025년 4월 15일예약가능예약가능 | 162025년 4월 16일예약가능예약가능 | 172025년 4월 17일예약가능예약가능 | 182025년 4월 18일예약가능예약가능 | 19 2025년 4월 19일 예약불가 예약불가 |
20 2025년 4월 20일 예약불가 예약불가 | 212025년 4월 21일예약가능예약가능 | 222025년 4월 22일예약가능예약가능 | 232025년 4월 23일예약가능예약가능 | 242025년 4월 24일예약가능예약가능 | 252025년 4월 25일예약가능예약가능 | 26 2025년 4월 26일 예약불가 예약불가 |
27 2025년 4월 27일 예약불가 예약불가 | 282025년 4월 28일예약가능예약가능 | 292025년 4월 29일예약가능예약가능 | 302025년 4월 30일예약가능예약가능 | |||
달력에 표현되는 항목 안내
오늘예약가능예약불가선택